

CSB GP12260 蓄電池

單 價 | 面議 |
---|---|
起 訂 | 無 |
供 貨 總 量 | 無 |
發 貨 期 限 | 自買家付款之日起 3 天內發貨 |
產品所在地區 | 台北市 |
產品服務地區 | 台北市 |
最 後 更 新 | 2021-05-11 15:43 |
|

聯 繫 人 | 沈釗廷 (先生) | ||
---|---|---|---|
電 話 | (02)2816-0929 | ||
地 址 | 永平街75巷32弄7號1樓 | ||
主營行業 |
|
||
經營模式 | 經銷代理商,其他經營模式 | ||
註冊年份 | 1990 | ||
服務地區 | 台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣 |

詳細說明
規格書 |
局數 | 6 |
電壓值 | 12 V |
安培數 | 7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 2.40kg. (5.29 lbs.) |
最大放電電流5秒(A) | 100A/130A (5sec.) |
內阻(mΩ) | Approx. 23mΩ |
溫度工作範圍 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用溫度工作範圍 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充電條件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建議充電最大電流 | 2.16A |
均充使用充電條件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放電 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | F1/F2-Faston Tab187/250 |
電槽組材質 | ABS(UL94-HB/File E50263)*Flammability resistance of(UL94-V0/File E88637) can be available upon request. |
相關評論 條

同類建材工程訊息
更多>規格書局數6電壓值12 V安培數7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25C (77F)重量(kg)Approx. 2.40kg. (5.29 lbs.)最大放電電
服務地區:
台北市

