5800 元/年(未稅)
16800 元/年(未稅)
29800 元/年(未稅)
46,800 元/年(未稅)
最熱門超值推薦服務範圍 | 個人 會員 |
企業 會員 |
黃金 VIP會員 |
鉑金 VIP會員 |
白金 VIP會員 |
鑽石 VIP會員 熱門超值 |
---|---|---|---|---|---|---|
收費模式 | 免費 | 免費 | 包年 | 包年 | 包年 | 包年 |
年費 | -- | -- | $5800元/年 | $16800元/年 | $29800元/年 | $46800元/年 |
升級 | ||||||
允許發布訊息 | ||||||
擁有VIP標識 ![]() |
||||||
訊息優先排序 | ||||||
產品首頁推薦 | ||||||
產品在線銷售 | ||||||
訊息關鍵字排名 | ||||||
擁有公司主頁 | ||||||
自定義公司主頁 | ||||||
自定義公司模板 | ||||||
客戶服務 | ||||||
商機訂閱 | ||||||
郵件發送 | ||||||
收件箱容量 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 500 |
每日可發站內信 | 5 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 |
每日詢盤次數 | 5 | 5 | 20 | 50 | 100 | 不限 |
每日報價次數 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 |
商友數量 | 1 | 1 | 10 | 50 | 不限 | 不限 |
貿易提醒數量 | 1 | 1 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 |
商機收藏數量 | 1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
建材工程發布數量 | 3 | 3 | 20 | 100 | 500 | 不限 |
採購訊息發布數量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
代理發布數量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
招商發布數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
商店街發布數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |
團購發布數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |
十大品牌發布數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行情發布數量 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | 100 |
產業新知發布數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百科發布數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
展會發布數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
討論區發布數量 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
人才發布數量 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | 100 |
幫助中心發布數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圖庫發布數量 | 0 | 0 | 6 | 50 | 100 | 500 |
升級 | ||||||
服務範圍 | 個人 會員 |
企業 會員 |
黃金 VIP會員 |
鉑金 VIP會員 |
白金 VIP會員 |
鑽石 VIP會員 |